【野菜ジュース比較】御託はいいから成分比較だけしてくれ!!
時々スーパーで野菜ジュースを買うけど、毎回どれにしようか結構迷う。
その場で比較サイトを見て参考にしようと思っても、いらん導入から始まって最後まで読んでも選定基準が謎のランキングを眺めて終わり。。
自分の欲しい情報を簡潔にまとめることにした。
登場する野菜ジュースたち
スーパー・コンビニならどこでも見かけるやつら
※紙パック200mlで78円のよく買うやつしか比較してないです
・伊藤園 1日分の野菜
・KAGOME 野菜1日これ一本
・KAGOME 糖質オフ
・KAGOME 朝のフルーツこれ一本
栄養成分比較表(1本/200ml当たり)
エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 糖質(g) | 糖類(g) | 食物繊維(g) | ナトリウム(mg) | 食塩相当量(g) | 亜鉛(mg) | カリウム(mg) | カルシウム(mg) | 鉄(mg) | マグネシウム(mg) | ビタミンA(μg) | ビタミンC(mg) | ビタミンE(mg) | ビタミンK(μg) | 葉酸(μg) | αカロテン(μg) | βカロテン(μg) | リコピン(mg) | ポリフェノール(μg) | クエン酸(mg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日分の野菜 | 71 | 2.1 | 0 | 16.2 | 14.1 | 11.4 | 0.9~3.1 | 16~224 | 0.04~0.57 | 0.1~0.6 | 655 | 135 | 0.2~1.6 | 45 | 490~1370 | 60~155 | 1.1~4.6 | 3~15 | 10~113 | - | 4720~12520 | 14 | - | - |
これ一本(野) | 68 | 2.4 | 0 | 15.7 | 13.7 | - | 1.1~2.9 | 0~220 | 0~0.6 | 0.3 | 700 | 39 | 0~2.5 | 33 | 270~1400 | - | 2.7 | 11 | 10~83 | 690~6900 | 2900~13000 | 16 | 110 | - |
糖質オフ | 22 | 1.1 | 0 | 5.1 | 3.6 | 3.2 | 0.7~2.3 | 24~160 | 0.06~0.5 | - | 140~720 | 30~240 | - | - | - | - | - | 0~19 | 4~42 | - | - | 2~15 | - | - |
野菜生活(緑) | 66 | 0.8 | 0 | 16.2 | 15.4 | 13.1 | 0.3~1.2 | 0~150 | 0~0.4 | - | 340 | 0~28 | - | - | 370~1300 | 35~140 | - | 0~13 | 1~12 | 1100~6100 | 3900~12000 | - | - | - |
野菜生活(赤) | 85 | 0.7 | 0 | 20.8 | 20.3 | 17.8 | 0~0.9 | 44 | 0.1 | - | 400 | 20 | - | - | 32~220 | 43~170 | - | 0~5 | 2~16 | 100~1100 | 340~2000 | - | - | - |
野菜生活(橙) | 79 | 0.6 | 0 | 19.4 | 18.9 | 17.4 | 0~0.9 | 2~140 | 0.005~0.4 | - | 220~570 | 3~40 | - | - | - | 100~230 | 0.6~1.4 | 0~0.4 | 0~14 | - | - | - | - | - |
野菜生活(紫) | 85 | 0.8 | 0 | 20.9 | 20.1 | 17.2 | 0.3~1.2 | 24~79 | 0.06~0.3 | - | 420 | 17~49 | - | - | 170~830 | - | - | 0~8 | 1~8 | 480~4300 | 1900~7800 | - | 54~240 | - |
これ1本(果) | 99 | 0.8 | 0 | 24.2 | 23.8 | 19.9 | 0~0.8 | 0 | 0 | - | 210~410 | - | - | - | - | 110~340 | - | 0~3 | 4~33 | - | - | - | - | 680 |
どの野菜ジュースを選ぶか
成分だと1日分の野菜が一番いいのでこれを選ぼう。
1日分の野菜が口に合わなければ野菜生活(緑)を選ぼう。
これら以外がいいと言うなら、味で選ぶことになるので全部飲んで好きなのを選んでとしか言いようがない。